1)服務狀態(tài)碼
計費狀態(tài)碼說明
所有接口,如無特殊說明,狀態(tài)碼為 0 或 大于90000 小于99999 計費; 其于狀態(tài)碼不計費;
公共狀態(tài)碼狀態(tài)碼 10000 至 40000 (每個接口都會有)
服務狀態(tài)碼 0 或 50000 至 99999
| 狀態(tài)碼 | 說明 | 是否收費 | 備注 |
|---|
2)公共狀態(tài)碼(每個接口都會有)
| 狀態(tài)碼 | 說明 | 是否收費 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 10001 | 缺少key或者key不正確,如需key請先申請 | 不收費 | - |
| 10002 | 賬戶可用次數(shù)不足 | 不收費 | - |
| 10003 | 您的key已經(jīng)過期 | 不收費 | - |
| 10004 | 您的key和您所調(diào)用的方法不一致 | 不收費 | - |
| 10005 | 應用未審核超時,請?zhí)峤徽J證 | 不收費 | - |
| 10006 | 您設置了IP白名單,您的IP不在允許的范圍內(nèi) | 不收費 | - |
| 10007 | 您的key存在風險,已被暫停使用 | 不收費 | - |
| 10008 | appid不正確 | 不收費 | - |
| 10009 | sign參數(shù)不能為空 | 不收費 | - |
| 10010 | sign不正確 | 不收費 | - |
| 10011 | 請正確設置您的接入模式 | 不收費 | - |
| 10012 | 風險控制 | 不收費 | - |
| 20001 | 您選擇了rsa加密,但是您還未上傳公鑰 | 不收費 | - |
| 20002 | 您選擇了rsa加密,請將密文通過condition參數(shù)傳遞 | 不收費 | - |
| 20003 | 請確認你的私鑰是否正確 | 不收費 | - |
| 20004 | Rsa解密失敗 | 不收費 | - |
| 30001 | 您的應用未審核或應用未授權于您 | 不收費 | - |
| 30002 | 系統(tǒng)內(nèi)部異常 | 不收費 | - |
| 30003 | 接口維護(接口維護會提前30天</br>發(fā)送短信至您的手機,并提供備用通道) | 不收費 | - |
| 30004 | 接口停用(接口停用會提前60天</br>發(fā)送短信至您的手機) | 不收費 | - |
| 30005 | 其他異常 | 不收費 | - |
